Mesin Rincian
Detail peralatan dan parameter terkait ukuran standar
| Proyek | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| Kemampuan kerja | Diameter maksimum pemesinan batang | φ8mm | φ12mm | ukuran 15 mm | ukuran 20 mm |
| Diameter minimum pemesinan batang | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ8mm | |
| Panjang pemesinan batang | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | |
| Rentang aktivitas silo | φ9mm | φ13.5mm | φ16.5mm | φ23mm | |
| Lainnya | Kapasitas Material | φ8×35pcs | φ12×23pcs | φ15×18pcs | φ20×14pcs |
| Daya listrik yang dibutuhkan | 0.46kw | ||||
| Massa mesin | Sekitar 155 kg | ||||
| Daya | 50 sampai 60 Hz | ||||

