ເຄື່ອງ ເລິ່ມເ CONDITION DETAILS
ລາຍລະອຽດຂອງອຸປະກອນ ແລະ ພາລາມິເຕີ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະໜາດມາດຕະຖານ
| ໂຄງການ | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| ສາມາດການທຳງານ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສູງສຸດຂອງການຕັດບາ | φ8mm | φ12mm | φ15mm | φ20mm |
| ເສັ້ນຜ່ານກາງຕໍ່າສຸດຂອງການເຄື່ອນໄຫວບາ | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ8mm | |
| ຄວາມຍາວຂອງການກຳເນີດແທ່ງ | 1200 ມມ | 1200 ມມ | 1200 ມມ | 1200 ມມ | |
| ຂອບເຂດກິດຈະກຳຂອງຖັງເກັບ | φ9mm | φ13.5mm | φ16.5mm | φ23mm | |
| ອື່ນໆ | ຄວາມຈຸຂອງວັດສະດຸ | φ8×35 ຊິ້ນ | φ12×23 ຊິ້ນ | φ15×18 ຊິ້ນ | φ20×14 ຊິ້ນ |
| ພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ຕ້ອງການ | 0.46kw | ||||
| ມວນສຸດຂອງເຄື່ອງ | ປະມານ 155 ກິໂລແກຼມ | ||||
| ພະລັງງານ | 50-60HZ | ||||

