मेसिन विवरण
मेशिनको विवरण र मानक आकारसँग सम्बन्धित प्यारामिटरहरू
| परियोजना | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| कार्यक्षमता | पट्टी संसाधन अधिकतम व्यास | φ8mm | φ12mm | φ15मिमी | φ20मिमि |
| प्वाल प्रसोधन गर्ने न्यूनतम व्यास | φ4मिमी | φ6मिमी | φ8mm | φ8mm | |
| सरियाको लम्बाइको कटाई | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | |
| सिलोको गतिविधिको सीमा | φ9मिमी | φ13.5मिमी | φ16.5मिमी | φ23मिमि | |
| अन्य | सामग्रीको क्षमता | φ8×35पिसी | φ12×23पिसी | φ15×18पिसी | φ20×14पिसी |
| आवश्यक विद्युत शक्ति | 0.46kw | ||||
| मेसिनको जनहाई | लगभग १५५ किलोग्राम | ||||
| शक्ति | 50-60HZ | ||||

