মেশিন বিস্তারিত
সরঞ্জামের বিবরণ এবং প্রমিত আকার সংক্রান্ত প্যারামিটার
| প্রকল্প | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| কাজের ক্ষমতা | দন্ড মেশিনিংয়ের সর্বোচ্চ ব্যাস | φ8mm | φ12mm | φ১৫ মিমি | φ২০ মিমি |
| দন্ড মেশিনিংয়ের সর্বনিম্ন ব্যাস | φ4 মিমি | φ6মিমি | φ8mm | φ8mm | |
| দন্ড মেশিনিংয়ের দৈর্ঘ্য | 1200 মিমি | 1200 মিমি | 1200 মিমি | 1200 মিমি | |
| সাইলোর ক্রিয়াকলাপের পরিসর | φ9মিমি | φ13.5মিমি | φ16.5মিমি | φ২৩মিমি | |
| অন্যান্য | উপকরণের ধারণক্ষমতা | φ8×35টি | φ12×23টি | φ15×18টি | φ20×14টি |
| প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক শক্তি | 0.46কিওয়াট | ||||
| যন্ত্রের ওজন | প্রায় ১৫৫ কেজি | ||||
| শক্তি | ৫০-৬০ এইচজেড | ||||

