Makinesi Detaylar
Ekipman detayları ve standart boyutla ilgili parametreler
| Proje | CT/N-08 | CT/N-12 | CT/N-16 | CT/N-20 | |
| Çalışma kapasitesi | Çubuk işleme maksimum çapı | φ8mm | φ12mm | φ15mm | φ20mm |
| Çubuk işleme minimum çapı | φ4mm | φ6mm | φ8mm | φ8mm | |
| Çubuk işleme uzunluğu | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm | |
| Silo faaliyetleri aralığı | φ9mm | φ13,5mm | φ16,5mm | φ23mm | |
| DİĞER | Malzeme Kapasitesi | φ8×35adet | φ12×23adet | φ15×18adet | φ20×14adet |
| Gerekli elektrik gücü | 0,46kW | ||||
| Makinenin ağırlığı | Yaklaşık 155 kg | ||||
| Güç | 50-60 Hz | ||||

