١. ذيل دوار قابل للبرمجة.
ذيل دوار قابل للبرمجة.
٢. الذيل الدوار مزوَّد بهيكل مسار علوي وسفلي مغلق بالكامل.
الذيل المُثبت مغلق بالكامل لحماية هيكل السكك الحديدية العالية والمنخفضة.
3. أداء التطوير الثانوي لنظام التحكم العددي.
أداء التطوير الثانوي لنظام التحكم العددي.
4. يمكن الربط بين المحاور C/X/Y/Z الأربعة.
يمكن الربط بين المحاور C/X/Y/Z الأربعة.
5. مزود ببرنامج معالجة لاحقة متخصص.
مزود ببرنامج معالجة لاحقة متخصص.
6. دعم فني لبرمجة الحاسوب.
دعم فني لبرمجة الحاسوب.
| البند/العنصر | الاسم | الوحدة | K46YD | K52YD | K75YD |
| قدرة المعالجة قدرة المعالجة |
قطر دوران السرير | ملم | ø500 | ||
| أقصى قطر تشغيل | ملم | متوسط 330 | |||
| أقصى طول تشغيل | ملم | 500 | |||
| أقصى قطر لثقب القضيب العابر/أقصى قطر لثقب العبور للقضيب | ملم | φ45 | φ51/م65 | φ74 | |
| المقعد الخلفي | / | قابل للبرمجة | |||
| محوري الاتجاه المحوري |
مسافة حركة المحور X / حركة المحور X | ملم | 215 | ||
| مسافة حركة المحور Z / مسافة حركة المحور Z | ملم | 500 | |||
| معدل الحركة السريعة للمحور X/Z/Y | م/دقيقة | 20/20/12 | |||
| قدرة محرك المحور X/Z/Y | كيلو واط | 2.4 | |||
| دقة التموضع المتكرر للمحور X/Z | ملم | ±0.0025 | |||
| المحور الرئيسي الملف الرئيسي |
أقصى سرعة دوران للمغزل | دورة في الدقيقة | 4000 | 3500 | 3000 |
| حجم المقبض | إنش | 6 | 8 | 10 | |
| نوع طرف المغزل | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| قطر الفتحة العابرة في المغزل | ملم | φ46 | φ52/وسط 66 | φ75 | |
| قطر الفتحة الداخلية للمحور الرئيسي / قطر فتحة المحور الرئيسي | ملم | ø56 | ø66/82 | ø86 | |
| قدرة محرك المحور الرئيسي / قوة محرك المحور الرئيسي | كيلو واط | 7.5 | 11 | 15 | |
| برج الأدوات (تورت) |
نوع برج الأدوات / نوع البرج الدوار | برج أدوات بـ 12 موقعًا من النوع BMT55 (اختياري: برج أدوات بـ 12 موقعًا من النوع BMT45) برج أدوات بـ 12 موقعًا من النوع BMT55 (اختياري: برج أدوات بـ 15 موقعًا من النوع BMT45) |
|||
| عدد مواقع الأدوات في برج الأدوات / عدد أدوات برج الأدوات | 12/15 | ||||
| حجم مقبض القاطع الخارجي / قطر المقبض الخارجي | ملم | 25*25 | |||
| قطر مقبض القاطع الداخلي / قطر مقبض الأداة الداخلية | ملم | φ32 | |||
| محرك سيرفو للأداة المشغَّلة | كيلو واط | 5.0 | |||
| محرك سيرفو لتغيير الأداة | كيلو واط | 1 | |||
| هيكل الجهاز هيكل الجهاز |
هيكل السرير / هيكل السرير الآلي | سكة مستوية + سرج مائل | |||
| الدليل الخطي للمحور X/Z | ملم | أسطوانة دوارة بقطر 35/45 مم | |||
| المسمار الكروي للمحور X/Z | ملم | 32/36 | |||
| أخرى أخرى |
الأبعاد الظاهرة / الأبعاد الخارجية | ملم | 2600(الطول)×1900(العرض)×2160(الارتفاع) | ||
| القدرة الإجمالية / القدرة الإجمالية | كيلو واط | 25 | 29 | 33 | |
| الوزن الإجمالي للآلة / الوزن الإجمالي للآلة | كجم | 4400 | 4500 | 4600 | |
حقوق الطبع والنشر © شركة قوانغدونغ فوتوير المحدودة للتجارة الجماعية — سياسة الخصوصية