1. プログラム制御式テールストック。
プログラム制御式テールストック。
2. テールストックは高低レール構造で、完全密閉式防護を実現。
テールストックは、高・低レール構造を保護するために完全に密閉されています。
3. 数値制御システムの二次開発性能。
数値制御システムの二次開発性能。
4. C/X/Y/Z軸による4軸同時連動が可能。
C/X/Y/Z軸による4軸同時連動が可能。
5. 専用ポストプロセッシングソフトウェア付き。
専用ポストプロセッシングソフトウェア付き。
6. コンピュータプログラミングの技術サポート。
コンピュータプログラミングの技術サポート。
| 項目/Item | 名称/name | 単位/Unit | K46YD | K52YD | K75YD |
| 加工能力 処理能力 |
ベッド回転直径/Bed rotation diameter | mm | φ500 | ||
| 最大加工直径/Maximum machining diameter | mm | φ330 | |||
| 最大加工長さ/Maximum working length | mm | 500 | |||
| 最大棒材貫通穴径/最大棒材貫通穴径 | mm | φ45 | φ51/中65 | φ74 | |
| テールストック/テールストック | / | プログラマブル/プログラマブル | |||
| 軸方向 軸方向 |
X軸行程/X軸移動量 | mm | 215 | ||
| Z軸行程/Z軸行程 | mm | 500 | |||
| X/Z/Y軸高速移動/軸の高速運動速度 | m/min<br> | 20/20/12 | |||
| X/Z/Y軸モーター出力/軸モーター出力 | kW | 2.4 | |||
| X/Z軸繰返し定位精度/繰返し定位精度 | mm | ±0.0025 | |||
| 主軸 主軸 |
主軸最高回転速度/主軸最高回転速度 | rpm<br> | 4000 | 3500 | 3000 |
| チャックサイズ/チャックサイズ | インチ | 6 | 8 | 10 | |
| 主軸鼻端形式/主軸鼻端形式 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主軸貫通穴径/主軸貫通穴径 | mm | φ46 | φ52/中66 | φ75 | |
| 主軸内径/スピンドルボア直径 | mm | φ56 | φ66/82 | φ86 | |
| 主軸モーター出力/スピンドルモーターパワー | kW | 7.5 | 11 | 15 | |
| タレット タレット |
タレット型式/タレットタイプ | 12ステーションBMT55(オプション:12ステーションBMT45)15 15ステーションBMT55(オプション:15ステーションBMT45) |
|||
| タレット工具装着数/タレットツール数 | 12/15 | ||||
| 外径用工具ホルダー寸法/外径シャンクサイズ | mm | 25*25 | |||
| 内径用工具ホルダー直径/内径ツールハンドル直径 | mm | φ32 | |||
| 動力駆動ツール用サーボモーター | kW | 5.0 | |||
| 工具交換用サーボモーター | kW | 1 | |||
| 機械本体構造 機械構造 |
ベッド構造 | 平面レール+斜めサドル | |||
| X/Z軸リニアガイドレール | mm | 35/45ローラー | |||
| X/Z軸ボールねじ | mm | 32/36 | |||
| その他 その他 |
外観寸法/見かけの寸法 | mm | 2600(L)×1900(W)×2160(H) | ||
| 総消費電力/Gross power | kW | 25 | 29 | 33 | |
| 工作機械の総重量/Gross machine weight | 体重 | 4400 | 4500 | 4600 | |
著作権 © 広東フチュアーグループ有限公司 — プライバシーポリシー