1. Cauda programmabilis.
Cauda programmabilis.
2. Cauda structuram viarum altioris et inferioris habet et omnino clausa est pro tutela.
Cauda omnino clausa est pro tutela structurae viarum altioris et inferioris.
3. Prestatio secundariae evolutionis systematis numerici.
Prestatio secundariae evolutionis systematis numerici.
4. C/X/Y/Z quattuor axes simul movendi possunt.
C/X/Y/Z quattuor axes simul movendi possunt.
5. Software speciale post-processus adiunctum.
Cum speciali programma post-elaborationis.
6. Supportum technicum pro programmatione computatrali.
Supportum technicum pro programmatione computatrali.
| res/Item | nomen/Name | unitas/Unit | K46YD | K52YD | K75YD |
| capacitas Machinandi Capacitas Procesuum |
diameter rotunditatis lecti | mm | ø500 | ||
| diametrum maximum machinandi | mm | medius 330 | |||
| longitudo maxima machinandi | mm | 500 | |||
| maximus diametrum foraminis per barrae longitudinem / Maximum bar through hole diameter | mm | φ45 | φ51/Medium 65 | φ74 | |
| cauda / Tailstock | / | programmabilis | |||
| axis In directione axis |
Iter axis X | mm | 215 | ||
| Iter axis Z | mm | 500 | |||
| Velocitas motus celeris axis X/Z/Y | m/min | 20/20/12 | |||
| Potentia motoris axis X/Z/Y | kw | 2.4 | |||
| Accuratio repetitae positionis axis X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| axis principalis Axis principale |
maxima velocitas rotationis axis principalis | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| magnitudo morsus | pollicis/Pollex | 6 | 8 | 10 | |
| typus extremitatis anterioris axis principalis | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| diameter foraminis transversi axis | mm | φ46 | φ52/med. 66 | φ75 | |
| diameter foraminis interni axis | mm | med. 56 | med. 66/82 | med. 86 | |
| potentia motoris axis | kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| turris cultelli Turris |
typus turris ferramentorum | 12 loca operis BMT55 (optio 12 locorum operis BMT45) 15 statio BMT55 (optio statio BMT45 quindecim locorum) |
|||
| numerus locorum in turrita / Numerus ferramentorum in turrita | 12/15 | ||||
| magnitudo ansae diametri exterioris / Magnitudo ansae diametri externae | mm | 25*25 | |||
| diameter ansae diametri interioris / Diameter ansae diametri internae | mm | φ32 | |||
| motor servus ferramenti actus / Motor servus ferramenti moti | kw | 5.0 | |||
| motor servus commutationis ferramenti / Motor servus conversionis ferramenti | kw | 1 | |||
| structura machinae Structura machinae |
structura lecti / Structura strati | rota plana + sella obliqua / Rota aequa + sella obliqua | |||
| Axis linearis X/Z / regula directrix linearis | mm | rota cylindrica 35/45 | |||
| Vitrum helicis X/Z / vitrum sphaericum | mm | 32/36 | |||
| alii Alium |
dimensio apparentis | mm | 2600(L) × 1900(L) × 2160(A) | ||
| potentia totalis / Potentia totalis | kw | 25 | 29 | 33 | |
| pondus brutum machinae | kG | 4400 | 4500 | 4600 | |
Copyright © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Politica Privata