1. Dukungan belakang yang dapat diprogram.
Dukungan belakang yang dapat diprogram.
2. Dukungan belakang menggunakan struktur rel tinggi-rendah dengan pelindung tertutup penuh.
Dukungan belakang dilindungi secara tertutup penuh untuk melindungi struktur rel tinggi-rendah.
3. Kemampuan pengembangan sekunder sistem kontrol numerik.
Kemampuan pengembangan sekunder sistem kontrol numerik.
4. Sumbu C/X/Y/Z dapat dikendalikan secara bersamaan (empat-sumbu).
Sumbu C/X/Y/Z dapat dikendalikan secara bersamaan (empat-sumbu).
5. Dilengkapi perangkat lunak post-processing khusus.
Dengan perangkat lunak pasca-pemrosesan khusus.
6. Dukungan teknis pemrograman komputer.
Dukungan teknis pemrograman komputer.
| nomor Item / Item | nama | satuan | K46YD | K52YD | K75YD |
| kemampuan pemrosesan Kapasitas pengolahan |
diameter Putar Ranjang Mesin | mm | ø500 | ||
| diameter pemrosesan maksimum/Diameter pemrosesan maksimum | mm | tengah 330 | |||
| panjang pemrosesan maksimum/Panjang kerja maksimum | mm | 500 | |||
| diameter lubang tembus batang maksimum/Diameter lubang tembus batang maksimum | mm | φ45 | φ51/Tengah 65 | φ74 | |
| kolong belakang/Tailstock | / | dapat diprogram/Programmable | |||
| aksial Arah aksial/Arah aksial |
Jarak tempuh sumbu X/Jarak tempuh sumbu X | mm | 215 | ||
| Jarak tempuh sumbu Z / Jarak tempuh sumbu Z | mm | 500 | |||
| Kecepatan gerak cepat sumbu X/Z/Y / Kecepatan gerak cepat sumbu | m/menit | 20/20/12 | |||
| Daya motor sumbu X/Z/Y / Daya motor sumbu | kW | 2.4 | |||
| Akurasi pengulangan posisi sumbu X/Z / Akurasi pengulangan posisi sumbu X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| poros Utama Spindel utama |
kecepatan putar maksimum spindle / Kecepatan putar maksimum spindle | menit | 4000 | 3500 | 3000 |
| ukuran chuck / Ukuran chuck | inci / inci | 6 | 8 | 10 | |
| tipe ujung nose spindle / Tipe ujung nose spindle | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| diameter lubang tembus spindle / Diameter lubang tembus spindle | mm | φ46 | φ52/Tengah 66 | φ75 | |
| diameter lubang dalam poros utama/Diameter lubang poros utama | mm | tengah 56 | tengah 66/82 | tengah 86 | |
| daya motor poros utama/Daya motor poros utama | kW | 7.5 | 11 | 15 | |
| menara Pahat Turret |
jenis menara pisau/Jenis menara pisau | menara pisau 12 posisi BMT55 (opsional menara pisau 12 posisi BMT45) 15 posisi BMT55 (opsional menara pisau 15 posisi BMT45) |
|||
| jumlah Posisi Alat Potong Menara / Jumlah Alat Potong Menara | 12/15 | ||||
| ukuran Batang Pegangan Diameter Luar / Ukuran Batang Pegangan Diameter Luar | mm | 25*25 | |||
| diameter Batang Pegangan Diameter Dalam / Diameter Batang Pegangan Diameter Dalam | mm | φ32 | |||
| motor Servo Alat Penggerak / Motor Servo Alat Penggerak | kW | 5.0 | |||
| motor Servo Penggantian Alat / Motor Servo Penggantian Alat | kW | 1 | |||
| struktur Mesin Struktur mesin |
struktur Ranjang Mesin / Struktur Ranjang Mesin | rel Datar + Pelana Miring / Rel Datar + Pelana Miring | |||
| Rel Pandu Linear Sumbu X/Z / Rel Pandu Linear Sumbu X/Z | mm | rol 35/45 / Rol 35/45 | |||
| Batang Pengarah/X-Z / Sekrup Bola | mm | 32/36 | |||
| lainnya Lainnya |
dimensi Tampak Luar | mm | 2600(L)×1900(W)×2160(H) | ||
| daya Total | kW | 25 | 29 | 33 | |
| berat Total Mesin | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Hak Cipta © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Kebijakan Privasi