۱. دمستون قابل برنامهریزی.
دمستون قابل برنامهریزی.
۲. دمستون دارای ساختار ریل بالا-پایین و محافظت کاملاً بسته است.
دُمِ ماشین بهطور کامل پوشش داده شده تا ساختار ریلهای بالا و پایین را محافظت کند.
3. عملکرد توسعه دومین سیستم کنترل عددی.
عملکرد توسعه دومین سیستم کنترل عددی.
4. محورهای C/X/Y/Z قابلیت همزمانی چهارمحوری را دارند.
محورهای C/X/Y/Z قابلیت همزمانی چهارمحوری را دارند.
5. مجهز به نرمافزار پسپردازش اختصاصی.
مجهز به نرمافزار پسپردازش اختصاصی.
6. پشتیبانی فنی از برنامهنویسی کامپیوتری.
پشتیبانی فنی از برنامهنویسی کامپیوتری.
| آیتم/پروژه | نام | واحد | K46YD | K52YD | K75YD |
| توانایی پردازش ظرفیت پردازش |
قطر چرخشی بستر ماشین | میلیمتر | ۵۰۰ میلیمتر | ||
| بیشترین قطر پردازش/بیشترین قطر پردازش | میلیمتر | میانی ۳۳۰ | |||
| طول حداکثری پردازش/حداکثر طول کاری | میلیمتر | 500 | |||
| بیشترین قطر سوراخ عبور میله/بیشترین قطر سوراخ عبور میله | میلیمتر | φ45 | φ۵۱/میانی ۶۵ | φ74 | |
| دُمماشین | / | قابل برنامهریزی | |||
| محوری جهت محوری |
حرکت محور X/حرکت محور X | میلیمتر | 215 | ||
| دامنه حرکت محور Z / دامنه حرکت محور Z | میلیمتر | 500 | |||
| سرعت حرکت سریع محورهای X/Z/Y | m/min | 20/20/12 | |||
| توان موتور محورهای X/Z/Y | کیلووات | 2.4 | |||
| دقت تکرار موقعیتیابی محورهای X/Z | میلیمتر | ±0.0025 | |||
| محور اصلی اسپیندل اصلی |
بیشترین سرعت چرخش مغزل | rPM | 4000 | 3500 | 3000 |
| اندازه صفحه گیرنده (چاک) | اینچ | 6 | 8 | 10 | |
| نوع انتهای جلوی مغزل | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| قطر سوراخ عبوری مغزل | میلیمتر | φ46 | φ52/میانی ۶۶ | φ75 | |
| قطر سوراخ داخلی مهره اصلی/قطر سوراخ مهره اصلی | میلیمتر | میانی ۵۶ | میانی ۶۶/۸۲ | میانی ۸۶ | |
| توان موتور مهره اصلی | کیلووات | 7.5 | 11 | 15 | |
| برج ابزار برج چرخان |
نوع برج ابزار | برج ابزار ۱۲ جایگاهی BMT55 (اختیاری: برج ابزار ۱۲ جایگاهی BMT45) ایستگاه BMT55 (اختیاری: ایستگاه ۱۵ تایی BMT45) |
|||
| تعداد ابزارهای برجک/تعداد ابزارهای برجک | 12/15 | ||||
| اندازه ساقه ابزار برای قطر خارجی/اندازه ساقه ابزار برای قطر خارجی | میلیمتر | 25*25 | |||
| قطر ساقه ابزار برای قطر داخلی/قطر ساقه ابزار برای قطر داخلی | میلیمتر | φ32 | |||
| موتور سروو محرک ابزار/موتور سروو محرک ابزار | کیلووات | 5.0 | |||
| موتور سروو تعویض ابزار/موتور سروو تعویض ابزار | کیلووات | 1 | |||
| ساختار دستگاه ساختار ماشین |
ساختار بستر/ساختار بستر | ریل صاف + سرج مورب/ریل صاف + سرج مورب | |||
| ریل راهنمای خطی محورهای X و Z/ریل راهنمای خطی محورهای X و Z | میلیمتر | 35/45 غلتکی/غلتکی | |||
| پیچ اهرم X/Z/پیچ گلولهای | میلیمتر | 32/36 | |||
| سایر دیگر |
ابعاد ظاهری/ابعاد ظاهری | میلیمتر | 2600(طول)×1900(عرض)×2160(ارتفاع) | ||
| توان کلی/توان کلی | کیلووات | 25 | 29 | 33 | |
| وزن کلی ماشین/وزن کلی ماشین | کیلوگرم | 4400 | 4500 | 4600 | |
کپیرایت © گوانگدونگ فوتور گروپ کو.لتد — سیاست حفظ حریم خصوصی