১. প্রোগ্রামযোগ্য টেইল স্টক।
প্রোগ্রামযোগ্য টেইল স্টক।
২. টেইল স্টক উচ্চ-নিম্ন রেল কাঠামোর সম্পূর্ণ আবদ্ধ সুরক্ষা ব্যবস্থা সহ।
টেইল স্টকটি উচ্চ ও নিম্ন রেল কাঠামোর সুরক্ষার জন্য সম্পূর্ণ আবদ্ধ।
৩. সংখ্যাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের দ্বিতীয় বিকাশ ক্ষমতা।
সংখ্যাভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের দ্বিতীয় বিকাশ ক্ষমতা।
৪. C/X/Y/Z অক্ষগুলো চার-অক্ষ সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে পারে।
C/X/Y/Z অক্ষগুলো চার-অক্ষ সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে পারে।
৫. বিশেষায়িত পোস্ট-প্রসেসিং সফটওয়্যার সহ।
বিশেষ পোস্ট-প্রসেসিং সফটওয়্যার সহ।
6. কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক্যাল সাপোর্ট।
কম্পিউটার প্রোগ্রামিং টেকনিক্যাল সাপোর্ট।
| আইটেম/পণ্য | নাম | একক | K46YD | K52YD | K75YD |
| প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতা প্রক্রিয়া ক্ষমতা |
বেড রোটেশন ব্যাস | মিমি | মধ্য ৫০০ | ||
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ ব্যাস | মিমি | মধ্য ৩৩০ | |||
| সর্বোচ্চ প্রক্রিয়াকরণ দৈর্ঘ্য | মিমি | 500 | |||
| সর্বোচ্চ রড থ্রু-হোল ব্যাস / সর্বোচ্চ ছড়ানো রডের জন্য গর্তের ব্যাস | মিমি | φ45 | φ51/মধ্য 65 | φ74 | |
| পুচ্ছ-স্টক / টেইলস্টক | / | প্রোগ্রামযোগ্য | |||
| অক্ষীয় অক্ষীয় দিক |
এক্স-অক্ষ ট্রাভেল / এক্স-অক্ষ পরিসর | মিমি | 215 | ||
| জেড-অক্ষের চলন পরিসীমা / জেড-অক্ষ ট্রাভেল | মিমি | 500 | |||
| এক্স/জেড/ওয়াই-অক্ষের দ্রুত গতির হার / অক্ষ ফাস্ট মোশন রেট | মি/মিনিট | 20/20/12 | |||
| এক্স/জেড/ওয়াই-অক্ষ মোটর ক্ষমতা / অক্ষ মোটর পাওয়ার | কিলোওয়াট | 2.4 | |||
| এক্স/জেড-অক্ষের পুনরাবৃত্তিমূলক অবস্থান নির্ভুলতা / রিপিটেড পজিশনিং অ্যাকুরেসি | মিমি | ±0.0025 | |||
| মূখ্য অক্ষ মূল স্পিন্ডল |
স্পিন্ডলের সর্বোচ্চ ঘূর্ণন গতি / ম্যাক্সিমাম স্পিন্ডল স্পিড | আরপিএম | 4000 | 3500 | 3000 |
| চাক আকার / চাক সাইজ | ইঞ্চি | 6 | 8 | 10 | |
| স্পিন্ডল নোজ টাইপ / স্পিন্ডল নোজ মডেল | এ2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| স্পিন্ডল থ্রু-হোল ব্যাস / স্পিন্ডল থ্রু হোল ডায়ামিটার | মিমি | φ46 | φ52/মধ্য 66 | φ75 | |
| মুখ্য অক্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাস/স্পিন্ডল বোর ব্যাস | মিমি | মধ্য 56 | মধ্য 66/82 | মধ্য 86 | |
| মুখ্য অক্ষ মোটর ক্ষমতা/স্পিন্ডল মোটর ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 7.5 | 11 | 15 | |
| টুল টার্নেট টারেট |
টুল টার্নেট মডেল/টার্নেট প্রকার | ১২-স্টেশন BMT55 (ঐচ্ছিক ১২-স্টেশন BMT45) ১৫ স্টেশন BMT55 (ঐচ্ছিক ১৫-স্টেশন BMT45) |
|||
| টারেট টুল সংখ্যা/টারেট টুলের সংখ্যা | 12/15 | ||||
| বহির্ব্যাস টুল হোল্ডার আকার/বহির্ব্যাস শ্যাঙ্ক আকার | মিমি | 25*25 | |||
| অন্তর্ব্যাস টুল হোল্ডার ব্যাস/অন্তর্ব্যাস টুল হ্যান্ডেল ব্যাস | মিমি | φ32 | |||
| চালিত টুল সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 5.0 | |||
| টুল চেঞ্জ সার্ভো মোটর/ইনডেক্সিং সার্ভো মোটর | কিলোওয়াট | 1 | |||
| মেশিন স্ট্রাকচার যন্ত্রের গঠন |
বেড স্ট্রাকচার/শয্যা গঠন | সমতল রেল + তির্যক স্যাডল | |||
| X/Z অক্ষ লিনিয়ার গাইড রেল | মিমি | ৩৫/৪৫ রোলার | |||
| X/Z স্ক্রু রড / বল স্ক্রু | মিমি | 32/36 | |||
| অন্যান্য অন্যান্য |
বাহ্যিক মাত্রা / প্রতীয়মান মাত্রা | মিমি | ২৬০০(দৈর্ঘ্য)×১৯০০(প্রস্থ)×২১৬০(উচ্চতা) | ||
| সামগ্রিক ক্ষমতা/সামগ্রিক ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 25 | 29 | 33 | |
| মেশিনের সামগ্রিক ওজন/মেশিনের সামগ্রিক ওজন | কেজি | 4400 | 4500 | 4600 | |
কপিরাইট © গুয়াংড়ং ফুটুয়ার গ্রুপ কো। লিমিটেড — গোপনীয়তা নীতি