1. Dasturlanadigan orqa ustun.
Dasturlanadigan orqa ustun.
2. Orqa ustun yuqori va pastki yo'lak strukturasiga ega va butunlay yopiq himoya qilinadi.
Orqa ustun yuqori va pastki yo'lak strukturasini himoya qilish uchun butunlay yopiq.
3. Sonli boshqaruv tizimining ikkinchi darajali rivojlantirish imkoniyatlari.
Sonli boshqaruv tizimining ikkinchi darajali rivojlantirish imkoniyatlari.
4. C/X/Y/Z o'qlari to'rt o'qli bog'lanishda ishlashi mumkin.
C/X/Y/Z o'qlari to'rt o'qli bog'lanishda ishlashi mumkin.
5. Maxsus keyingi qayta ishlash dasturi ta'minoti.
Maxsus keyingi qayta ishlash dasturiy ta'minoti bilan.
6. Kompyuter dasturlash bo'yicha texnik yordam.
Kompyuter dasturlash bo'yicha texnik yordam.
| element / Element | nomi / Nomi | birlik / Birlik | K46YD | K52YD | K75YD |
| ishlov berish imkoniyati Qayta ishlash quvvati |
yotqizilgan qism aylanish diametri / Yotqizilgan qism aylanish diametri | мм | o'rta 500 | ||
| maksimal ishlov berish diametri | мм | o'rtacha 330 | |||
| maksimal ishlov berish uzunligi | мм | 500 | |||
| maksimal sterjen o'tish teshigi diametri / Maksimal sterjen o'tish teshigi diametri | мм | φ45 | φ51 / O'rta 65 | φ74 | |
| uchlik stanki / Uchlik stanki | / | dasturlanuvchan / Dasturlanuvchan | |||
| o'q bo'ylab O'q bo'ylab yo'nalish |
X o'qi bo'ylab harakatlanish masofasi / X-o'qi bo'ylab harakatlanish | мм | 215 | ||
| Z o'qi bo'ylab harakatlanish masofasi / Z-o'qi bo'ylab harakatlanish | мм | 500 | |||
| X/Z/Y o'qlari bo'ylab tez harakatlanish tezligi / O'qlar bo'ylab tez harakatlanish tezligi | m/min | 20/20/12 | |||
| X/Z/Y o'qlari uchun dvigatel quvvati / O'qlar uchun dvigatel quvvati | kw | 2.4 | |||
| X/Z o'qlari bo'ylab takroriy joylashish aniqligi / Takroriy pozitsionlash aniqligi | мм | ±0.0025 | |||
| asosiy o'q Asosiy spindel |
o'qning maksimal aylanish tezligi / Maksimal o'q aylanish tezligi | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| patsak o'lchami / Patsak hajmi | dyuym / dyuym | 6 | 8 | 10 | |
| o'qning burun qismi modeli / O'q burun turli | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| asosiy o'qning o'tish teshigi diametri / Spindle through hole diameter | мм | φ46 | φ52 / Ø66 | φ75 | |
| asosiy o'qning ichki teshigi diametri / Spindle bore diameter | мм | ø56 | ø66 / 82 | ø86 | |
| asosiy o'q dvigateli quvvati / Spindle motor power | kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| dota Turret |
pichoq burmasi modeli / Turret type | 12 o'rindan iborat BMT55 (tanlanadigan variant: 12 o'rindan iborat BMT45)15 bMT55 stansiyasi (ixtiyoriy 15 ta stansiyali BMT45) |
|||
| gildirakli pichoq o'rnatish joylari soni / Pichoqlar uchun gildirakli o'rnatish joylari soni | 12/15 | ||||
| tashqi diametrli pichoq tutqich o'lchami / Tashqi diametrli pichoq tutqichi o'lchami | мм | 25*25 | |||
| ichki diametrli pichoq tutqich diametri / Ichki diametrli pichoq tutqichi diametri | мм | φ32 | |||
| aylanma ishlovchi vositalar uchun servomotor / Aylanma ishlovchi vositalar uchun servomotor | kw | 5.0 | |||
| pichoqlarni almashtirish uchun servomotor / Pichoqlarni almashtirish uchun servomotor | kw | 1 | |||
| stanok tuzilishi Mashinaning Strukturi |
yotqizilgan qism tuzilishi / Yotqizilgan qism tuzilishi | tekis rels + og'riq sedyak / Tekis rels + og'riq sedyak | |||
| X/Z o'qlari uchun chiziqli yo'naltiruvchi rels / X/Z o'qlari uchun chiziqli yo'naltiruvchi rels | мм | 35/45 giloz / Silindrsimon val | |||
| X/Z vint / Sharli vint | мм | 32/36 | |||
| boshqa Boshqa |
tashqi o'lchamlar / Ko'rinadigan o'lcham | мм | 2600(U) × 1900(K) × 2160(B) | ||
| umumiy quvvat | kw | 25 | 29 | 33 | |
| stanokning umumiy og'irligi | kG | 4400 | 4500 | 4600 | |
Nashr huquqi © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Maxfiylik siyosati