1. Penyokong belakang boleh diprogram.
Penyokong belakang boleh diprogram.
2. Penyokong belakang menggunakan struktur rel tinggi-rendah dengan perlindungan tertutup sepenuhnya.
Penyokong belakang dilindungi secara tertutup sepenuhnya untuk struktur rel tinggi-rendah.
3. Prestasi pembangunan semula sistem kawalan berangka.
Prestasi pembangunan semula sistem kawalan berangka.
4. Paksi C/X/Y/Z boleh dikendalikan secara serentak dalam empat paksi.
Paksi C/X/Y/Z boleh dikendalikan secara serentak dalam empat paksi.
5. Dilengkapi dengan perisian pasca-pemprosesan khusus.
Dengan perisian pemprosesan pasca-khas.
6. Sokongan teknikal pengaturcaraan komputer.
Sokongan teknikal pengaturcaraan komputer.
| item | nama | unit | K46YD | K52YD | K75YD |
| keupayaan pemprosesan Kapasiti pemprosesan |
diameter Putaran Pelaras Katil | mm | ø500 | ||
| diameter Pemprosesan Maksimum | mm | 中330 | |||
| panjang Pemprosesan Maksimum | mm | 500 | |||
| diameter Lubang Melalui Batang Maksimum | mm | φ45 | φ51/中65 | φ74 | |
| pemegang Akhir | / | boleh Diprogram | |||
| arah Aksial Arah Aksial |
Jarak perjalanan paksi-X/Jarak perjalanan paksi-X | mm | 215 | ||
| Jarak perjalanan paksi-Z / Jarak perjalanan paksi-Z | mm | 500 | |||
| Kadar pergerakan pantas paksi-X/Z/Y / Kadar pergerakan pantas paksi-X/Z/Y | m/min | 20/20/12 | |||
| Kuasa motor paksi-X/Z/Y / Kuasa motor paksi-X/Z/Y | kw | 2.4 | |||
| Ketepatan penentuan kedudukan berulang paksi-X/Z / Ketepatan penentuan kedudukan berulang paksi-X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| poros Utama Penggerak utama |
kelajuan putaran maksimum spindel / Kelajuan putaran maksimum spindel | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| saiz cakar / Saiz cakar | inci/inci | 6 | 8 | 10 | |
| jenis hujung spindel / Jenis hujung spindel | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| diameter lubang tembus spindel / Diameter lubang tembus spindel | mm | φ46 | φ52/Tengah 66 | φ75 | |
| diameter lubang dalaman spindel/Diameter lubang dalaman spindel | mm | tengah 56 | tengah 66/82 | tengah 86 | |
| kuasa motor spindel/Kuasa motor spindel | kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| menara Pemotong Turret |
jenis menara alat/Jenis menara alat | 12 stesen BMT55 (pilihan: 12 stesen BMT45) 15 15 stesen BMT55 (pilihan: 15 stesen BMT45) |
|||
| bilangan Kedudukan Alat Pemotong/Bilangan Alat pada Turet | 12/15 | ||||
| saiz Batang Pemegang Diameter Luar/Saiz Batang Pemegang Diameter Luar | mm | 25*25 | |||
| diameter Batang Pemegang Diameter Dalam/Diameter Batang Pemegang Diameter Dalam | mm | φ32 | |||
| motor Servo Alat Dipacu/Motor Servo Alat Dipacu | kw | 5.0 | |||
| motor Servo Penggantian Alat/Motor Servo Pengindeksan | kw | 1 | |||
| struktur Mesin Struktur mesin |
struktur Tapak Mesin/Struktur Tapak Mesin | rel Rata + Pelana Condong/Rel Rata + Pelana Condong | |||
| Rel Panduan Linear Paksi X/Z/Rel Panduan Linear Paksi X/Z | mm | 35/45 Roller/35/45 Roller | |||
| Skru Acuan/X/Z | mm | 32/36 | |||
| lain-lain Lain-lain |
dimensi Kelihatan | mm | 2600(P)×1900(L)×2160(T) | ||
| jumlah kuasa / Jumlah kuasa | kw | 25 | 29 | 33 | |
| berat kasar mesin / Berat kasar mesin | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Hak Cipta © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Dasar Privasi