1. Programmable na tail stock.
Programmable na tail stock.
2. Ang tail stock ay may high-low rail na istruktura na ganap na nakatatakpan para sa proteksyon.
Ang likurang bahagi ng kagamitan ay lubos na nakabalot upang maprotektahan ang mataas at mababang istruktura ng riles.
3. Pagganap ng pangalawang pag-unlad ng sistema ng numerikal na kontrol.
Pagganap ng pangalawang pag-unlad ng sistema ng numerikal na kontrol.
4. Ang C/X/Y/Z ay maaaring magkakasabay na gumalaw sa apat na axis.
Ang C/X/Y/Z ay maaaring magkakasabay na gumalaw sa apat na axis.
5. Kasama ang espesyal na software para sa post-processing.
Kasama ang espesyal na software para sa post-processing.
6. Suporta sa teknikal para sa pag-program ng kompyuter.
Suporta sa teknikal para sa pag-program ng kompyuter.
| item | pangalan | yunit | K46YD | K52YD | K75YD |
| kakayahan sa Pagpoproseso Kapasidad sa pagproseso |
diametro ng Pag-ikot ng Kama | mm | 500 mm | ||
| pinakamalaking diameter ng pagpoproseso / Pinakamalaking diameter ng pagpoproseso | mm | gitna 330 | |||
| pinakamahabang haba ng pagpoproseso / Pinakamahabang haba ng paggagawa | mm | 500 | |||
| pinakamalaking diameter ng butas na dumaan sa bar / Pinakamalaking diameter ng butas na dumaan sa bar | mm | φ45 | φ51 / Gitna 65 | φ74 | |
| panghuling pwesto | / | maaaring programahan | |||
| pahalang Direksiyon ng Axial |
Paglalakbay ng X-axis / Paglalakbay ng X-axis | mm | 215 | ||
| Paglalakbay ng Z-axis / Paglalakbay ng Z-axis | mm | 500 | |||
| Bilis ng paggalaw ng mga axis X/Z/Y / Rate ng mabilis na paggalaw ng axis | m/min | 20/20/12 | |||
| Kapangyarihan ng motor ng mga axis X/Z/Y | kW | 2.4 | |||
| Katumpakan ng paulit-ulit na posisyon ng mga axis X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| ehe PANGUNING SINILAN |
pinakamataas na bilis ng pag-ikot ng pangunahing shaft / Maximum spindle speed | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| sukat ng chuck / Chuck size | pulgada / Inch | 6 | 8 | 10 | |
| uri ng dulo ng pangunahing shaft / Spindle nose type | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| diametro ng butas na tumatawid sa pangunahing shaft / Spindle through hole diameter | mm | φ46 | φ52 / Mid. 66 | φ75 | |
| diyametro ng butas sa loob ng pangunahing ehe / Diyametro ng butas ng pangunahing ehe | mm | 56 mm | 66 mm / 82 mm | 86 mm | |
| kapangyarihan ng motor ng pangunahing ehe / Kapangyarihan ng motor ng pangunahing ehe | kW | 7.5 | 11 | 15 | |
| turret ng kagamitan TURRET |
uri ng torreta / Uri ng torreta | 12 na posisyon na BMT55 (opsyonal na 12 na posisyon na BMT45) 15 15 na posisyon na BMT55 (opsyonal na 15 na posisyon na BMT45) |
|||
| bilang ng mga kagamitan sa torreta / Bilang ng mga kagamitan sa torreta | 12/15 | ||||
| laki ng panghawak na bahagi sa labas / Sukat ng panlabas na diameter ng panghawak na bahagi | mm | 25*25 | |||
| diameter ng panghawak na bahagi sa loob / Diameter ng panghawak na bahagi sa loob | mm | φ32 | |||
| motor ng servo para sa kagamitang pinapagalitan / Motor ng servo na pinapagalitan | kW | 5.0 | |||
| motor ng servo para sa pagpapalit ng kagamitan / Motor ng servo para sa pag-iindex | kW | 1 | |||
| estruktura ng makina Estruktura ng makina |
estruktura ng kama ng makina / Estruktura ng kama | patag na riles + diagonal na silya / Patag na riles at diagonal na silya | |||
| Mga linear na riles ng mga axis na X/Z | mm | 35/45 na roller | |||
| Mga ball screw ng mga axis na X/Z | mm | 32/36 | |||
| iba pa Iba pa |
sukat ng Panlabas na Anyo/Apparent dimension | mm | 2600(L)×1900(W)×2160(H) | ||
| kabuuang Kapasidad ng Kapangyarihan/Gross power | kW | 25 | 29 | 33 | |
| kabuuang Timbang ng Makina/Gross machine weight | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Karapatan sa Pagmamay-ari © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Patakaran sa Pagkakapribado