1. Mũi tâm sau có thể lập trình.
Mũi tâm sau có thể lập trình.
2. Mũi tâm sau có cấu trúc thanh trượt cao-thấp và được bảo vệ kín hoàn toàn.
Bộ phận đuôi máy được bao kín hoàn toàn nhằm bảo vệ cấu trúc ray cao và ray thấp.
3. Khả năng phát triển phần mềm điều khiển số lần hai.
Khả năng phát triển phần mềm điều khiển số lần hai.
4. Các trục C/X/Y/Z có thể liên động bốn trục.
Các trục C/X/Y/Z có thể liên động bốn trục.
5. Kèm phần mềm xử lý sau chuyên dụng.
Kèm phần mềm xử lý sau chuyên dụng.
6. Hỗ trợ kỹ thuật lập trình trên máy tính.
Hỗ trợ kỹ thuật lập trình trên máy tính.
| mục/Hạng mục | tên | đơn vị | K46YD | K52YD | K75YD |
| khả năng gia công Công suất xử lý |
đường kính xoay của giường máy | mm | ø500 | ||
| đường kính gia công lớn nhất | mm | trung 330 | |||
| chiều dài gia công dài nhất | mm | 500 | |||
| đường kính lỗ xuyên thanh tối đa / Đường kính lỗ xuyên thanh tối đa | mm | φ45 | φ51/Ø65 | φ74 | |
| mâm cặp đuôi / Mâm cặp đuôi | / | lập trình được / Lập trình được | |||
| dọc trục Hướng trục |
Hành trình trục X / Hành trình trục X | mm | 215 | ||
| Hành trình trục Z / Hành trình trục Z | mm | 500 | |||
| Tốc độ di chuyển nhanh của trục X/Z/Y | m/phút | 20/20/12 | |||
| Công suất động cơ trục X/Z/Y | kW | 2.4 | |||
| Độ chính xác định vị lặp lại của trục X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| trục chính Động cơ chính |
tốc độ quay tối đa của trục chính | vòng/phút | 4000 | 3500 | 3000 |
| kích thước mâm cặp | inch / Inch | 6 | 8 | 10 | |
| kiểu đầu trục chính | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| đường kính lỗ thông tâm trục chính | mm | φ46 | φ52/Trung 66 | φ75 | |
| đường kính lỗ trục chính / Đường kính lỗ trục chính | mm | φ56 | φ66/82 | φ86 | |
| công suất động cơ trục chính / Công suất động cơ trục chính | kW | 7.5 | 11 | 15 | |
| tháp dao ĐI ĐI |
loại tháp dao / Loại tháp dao | tháp dao 12 vị trí BMT55 (tùy chọn tháp dao 12 vị trí BMT45) 15 tháp dao 15 vị trí BMT55 (tùy chọn tháp dao 15 vị trí BMT45) |
|||
| số vị trí dao trên tháp dao / Số vị trí dao trên tháp dao | 12/15 | ||||
| kích thước cán dao đường kính ngoài / Kích thước cán dao đường kính ngoài | mm | 25*25 | |||
| đường kính cán dao đường kính trong / Đường kính cán dao đường kính trong | mm | φ32 | |||
| động cơ servo công cụ chủ động / Động cơ servo công cụ chủ động | kW | 5.0 | |||
| động cơ servo đổi dao / Động cơ servo định vị | kW | 1 | |||
| cấu trúc máy Cấu trúc máy |
cấu trúc giường máy / Cấu trúc giường máy | thanh trượt phẳng + yên ngựa chéo / Thanh trượt phẳng + yên ngựa chéo | |||
| Thanh dẫn hướng tuyến tính trục X/Z / Thanh dẫn hướng tuyến tính trục X/Z | mm | con lăn 35/45 / Con lăn 35/45 | |||
| Trục vít bi trục X/Z / Trục vít bi trục X/Z | mm | 32/36 | |||
| khác Khác |
kích thước bên ngoài / Kích thước biểu kiến | mm | 2600(L)×1900(W)×2160(H) | ||
| tổng công suất | kW | 25 | 29 | 33 | |
| trọng lượng toàn bộ máy | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Bản quyền © CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN GUANGDONG FUTUER — Chính sách bảo mật