1. Stoc caimnín clárphrogramáilte.
Stoc caimnín clárphrogramáilte.
2. Tá an stoc caimnín déanta de struchtúr rialach ard-isíoch agus é iomlán faoi chosaint.
Tá an stoc caimnín iomlán faoi chosaint chun an struchtúr rialach ard-isíoch a chosaint.
3. Feidhmíocht fhorbairt an chórais rialaithe uimhriúil.
Feidhmíocht fhorbairt an chórais rialaithe uimhriúil.
4. Is féidir ceithre ais (C/X/Y/Z) a nascadh le chéile.
Is féidir ceithre ais (C/X/Y/Z) a nascadh le chéile.
5. Tá bogearraí speisialta iar-thortha ann.
Le bogearraí speisialta le haghaidh próiseála i ndiaidh an phróiseála.
6. Tacaíocht teicniúil do ríomhchláir.
Tacaíocht teicniúil do ríomhchláir.
| tír/Éileamh | ainm | aonad | K46YD | K52YD | K75YD |
| cumhacht próiseála Méid an phróiseála |
tríu-threoiteacht rothlaithe an bhoird | mm | meán 500 | ||
| an diamaidhe is mó a fhéadfar a phróiseáil | mm | meán 330 | |||
| an fhad is faide a fhéadfar a phróiseáil | mm | 500 | |||
| an diamaidir is mó a fhéadfar a chur trí bhullán / An diamaidir is mó a fhéadfar a chur trí bhullán | mm | φ45 | φ51 / 65 mm | φ74 | |
| an t-achar trasna | / | inchurtha i gclár | |||
| trasna Treoir Axial |
Imeacht an ais X / Imeacht an ais X | mm | 215 | ||
| Imeacht an ais Z / Imeacht an ais Z | mm | 500 | |||
| Ráta gluaiseachta tapa na n-aisí X/Z/Y | m/min | 20/20/12 | |||
| Cumhacht an mhothair ar na haisí X/Z/Y | kw | 2.4 | |||
| cruinniú athdhéanta ar ais na n-aisí X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| an spionnáin príomh Bhrídeach |
luas uasta rothlaithe an spindil | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| méid an chlúcha | orlach / Inch | 6 | 8 | 10 | |
| cineál tosaigh an spindil | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| diamaid an tolla tríd an spindil | mm | φ46 | φ52/Meán 66 | φ75 | |
| diamaidir an phór istigh ar an mbratach/Spindle bore diameter | mm | meán 56 | meán 66/82 | meán 86 | |
| cumhacht an mhotor ar an mbratach/Spindle motor power | kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| túr scian TURRET |
mionmodh an túir scian/Turret type | 12 shuíomh BMT55 (roghnach: 12 shuíomh BMT45) 15 suíomh 12 BMT55 (roghnach: suíomh 15 BMT45) |
|||
| líon na bhfóiréidí ar an mbháis / Uimhir na bhfóiréidí ar an mbháis | 12/15 | ||||
| méid láimhseála an chuid amach / Méid láimhseála an chuid amach | mm | 25*25 | |||
| trastomhas láimhseála an chuid istigh / Trastomhas láimhseála an chuid istigh | mm | φ32 | |||
| gluaiseacht shervó an uirlise ghníomhach / Gluaiseacht shervó an uirlise ghníomhach | kw | 5.0 | |||
| gluaiseacht shervó athshocraíochta an uirlise / Gluaiseacht shervó athshocraíochta an uirlise | kw | 1 | |||
| struchtúr an mheaisín Struchtúr na hinneall |
struchtúr an leapa / Struchtúr an leapa | riall cothrom + sádlán ciorcail / Riall cothrom + sádlán ciorcail | |||
| Riall líneach an aisí X/Z / Riall líneach an aisí X/Z | mm | 35/45 rolla / 35/45 rolla | |||
| X/Z spriomhaille / spriomhaille liathróid | mm | 32/36 | |||
| eile Eile |
táirgeadh an chumais / Táirgeadh an mhéid | mm | 2600(L)×1900(W)×2160(H) | ||
| an chumhacht iomlán / An chumhacht iomlán | kw | 25 | 29 | 33 | |
| meáchan iomlán an mheaisín | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Cóipcheart © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Beartas Príobháideachta