1. प्रोग्राम करने योग्य पिछला स्टॉक।
प्रोग्राम करने योग्य पिछला स्टॉक।
2. पिछला स्टॉक उच्च-निम्न रेल संरचना के साथ पूर्णतः संवरित सुरक्षा के साथ है।
पिछला स्टॉक उच्च और निम्न रेल संरचना की सुरक्षा के लिए पूर्णतः संवरित है।
3. संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली का द्वितीयक विकास प्रदर्शन।
संख्यात्मक नियंत्रण प्रणाली का द्वितीयक विकास प्रदर्शन।
4. C/X/Y/Z चार-अक्ष संयुक्त संचालन के लिए सक्षम हैं।
C/X/Y/Z चार-अक्ष संयुक्त संचालन के लिए सक्षम हैं।
5. विशिष्ट पोस्ट-प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर के साथ उपलब्ध।
विशेष पोस्ट-प्रोसेसिंग सॉफ़्टवेयर के साथ।
6. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तकनीकी सहायता।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग तकनीकी सहायता।
| आइटम / वस्तु | नाम | इकाई | K46YD | K52YD | K75YD |
| प्रसंस्करण क्षमता प्रोसेसिंग क्षमता |
बेड घूर्णन व्यास | मिमी | ø500 | ||
| अधिकतम प्रसंस्करण व्यास | मिमी | मध्य 330 | |||
| अधिकतम प्रसंस्करण लंबाई | मिमी | 500 | |||
| अधिकतम छड़ सामग्री पारगामी छिद्र व्यास / अधिकतम बार थ्रू होल व्यास | मिमी | φ45 | φ51 / Ø65 | φ74 | |
| पूंछ स्टॉक / टेलस्टॉक | / | प्रोग्राम करने योग्य | |||
| अक्षीय अक्षीय दिशा |
एक्स-अक्ष का विस्थापन / एक्स-अक्ष यात्रा | मिमी | 215 | ||
| जेड-अक्ष यात्रा | मिमी | 500 | |||
| X/Z/Y अक्ष तीव्र गति/अक्ष की तीव्र गति दर | मीटर/मिनट | 20/20/12 | |||
| X/Z/Y अक्ष मोटर शक्ति | किलोवाट | 2.4 | |||
| X/Z दोहराव स्थिति यथार्थता | मिमी | ±0.0025 | |||
| मुख्य धुरी मुख्य धुरी |
स्पिंडल की अधिकतम घूर्णन गति | आरपीएम | 4000 | 3500 | 3000 |
| चक आकार | इंच | 6 | 8 | 10 | |
| स्पिंडल नाक प्रकार | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| स्पिंडल के माध्यम से छिद्र का व्यास | मिमी | φ46 | φ52/मध्य 66 | φ75 | |
| मुख्य धुरी के आंतरिक व्यास / स्पिंडल बोर व्यास | मिमी | ⌀56 | ⌀66/82 | ⌀86 | |
| मुख्य धुरी मोटर शक्ति / स्पिंडल मोटर शक्ति | किलोवाट | 7.5 | 11 | 15 | |
| टूल टॉवर टूर |
टूल टॉवर प्रकार / टरट टाइप | 12-स्थानीय BMT55 (वैकल्पिक 12-स्थानीय BMT45) 15 स्टेशन BMT55 (वैकल्पिक 15-स्थानीय BMT45) |
|||
| टूल टॉवर पर उपकरणों की संख्या / टरट टूल्स की संख्या | 12/15 | ||||
| बाहरी व्यास टॉल शैंक का आकार / बाहरी व्यास शैंक का आकार | मिमी | 25*25 | |||
| आंतरिक व्यास टूल हैंडल का व्यास / आंतरिक व्यास टूल हैंडल का व्यास | मिमी | φ32 | |||
| संचालित टूल सर्वो मोटर / संचालित टूल सर्वो मोटर | किलोवाट | 5.0 | |||
| टूल चेंजिंग सर्वो मोटर / इंडेक्सिंग सर्वो मोटर | किलोवाट | 1 | |||
| मशीन फ्रेम संरचना मशीन संरचना |
बेड संरचना / बेड संरचना | समतल रेल + तिरछा सैडल / समतल रेल + तिरछा सैडल | |||
| X/Z अक्ष रैखिक गाइड रेल / X/Z अक्ष रैखिक गाइड रेल | मिमी | 35/45 रोलर / 35/45 रोलर | |||
| X/Z बॉल स्क्रू / X/Z बॉल स्क्रू | मिमी | 32/36 | |||
| अन्य अन्य |
बाह्य आकार/प्रत्यक्ष आयाम | मिमी | 2600(L)×1900(W)×2160(H) | ||
| कुल शक्ति / Gross power | किलोवाट | 25 | 29 | 33 | |
| मशीन का कुल भार / Gross machine weight | किलोग्राम | 4400 | 4500 | 4600 | |
कॉपीराइट © गुआंगडॉन्ग फ्यूचर समूह कंपनी लिमिटेड — गोपनीयता नीति