1. Programsko krmiljena repna vpenjalna glava.
Programsko krmiljena repna vpenjalna glava.
2. Repna vpenjalna glava ima konstrukcijo z višinsko različnimi vodilkami in je popolnoma zaprta za zaščito.
Zadnji del je popolnoma zaprt za zaščito konstrukcije z visokim in nizkim tirjem.
3. Zmožnost sekundarne razvojne programske opreme za številčno krmiljenje.
Zmožnost sekundarne razvojne programske opreme za številčno krmiljenje.
4. Osi C/X/Y/Z omogočajo sprožanje štirih osi hkrati.
Osi C/X/Y/Z omogočajo sprožanje štirih osi hkrati.
5. Oprema z namensko programsko opremo za poobdelavo.
Oprema z namensko programsko opremo za poobdelavo.
6. Tehnična podpora pri programiranju na računalniku.
Tehnična podpora pri programiranju na računalniku.
| postavka / Element | ime / Naziv | enota | K46YD | K52YD | K75YD |
| možnosti obdelave Obravnavna moč |
premer vrtenja postelje | mm | ø 500 | ||
| največji obdelovalni premer | mm | ø330 | |||
| največja dolžina obdelave | mm | 500 | |||
| največji premer vrtine za palice / Največji premer vrtine za palice | mm | φ45 | φ51 / Φ65 | φ74 | |
| zadnji nosilec / Zadnji nosilec | / | programabilen / Programabilen | |||
| osno Osna smer |
Potovanje po osi X / Potovanje po osi X | mm | 215 | ||
| Potovanje po osi Z / Potovanje po osi Z | mm | 500 | |||
| Hitro premikanje osi X/Z/Y / Hitrost hitrega premikanja osi | m/Min | 20/20/12 | |||
| Moč motorja za osi X/Z/Y / Moč motorja za osi | kW | 2.4 | |||
| Natančnost ponovne pozicioniranja osi X/Z / Ponovna pozicionirna natančnost osi X/Z | mm | ±0.0025 | |||
| glavni vreten Glavna vrvica |
najvišja vrtilna hitrost glavnega vretena / Najvišja vrtilna hitrost glavnega vretena | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| velikost prijemalnika / Velikost prijemalnika | inč | 6 | 8 | 10 | |
| tip nosilca glavnega vretena / Tip nosilca glavnega vretena | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| premer prebodnega otvora vretena / Premer prebodnega otvora vretena | mm | φ46 | φ52 / Ø66 | φ75 | |
| premer notranjega otvora vretena / Premer notranjega otvora vretena | mm | ø56 | ø66 / 82 | ø86 | |
| moč motorja vretena / Moč motorja vretena | kW | 7.5 | 11 | 15 | |
| dota Turet |
tip vrtilnega stolpa / Tip vrtilnega stolpa | 12 položajev BMT55 (izbirno 12 položajev BMT45) 15 12 položajev BMT55 (izbirno 15 položajev BMT45) |
|||
| število orodij na revolverju / Število orodij na revolverju | 12/15 | ||||
| velikost držala za zunanjega premera / Velikost držala za zunanjega premera | mm | 25*25 | |||
| premer držala za notranjega premera / Premer držala za notranjega premera | mm | φ32 | |||
| pogonski servomotor za orodja / Pogonski servomotor za orodja | kW | 5.0 | |||
| servomotor za menjavo orodij / Servomotor za menjavo orodij | kW | 1 | |||
| konstrukcija stroja Strojna struktura |
konstrukcija postelje / Konstrukcija postelje | ravna vodila + poševno sedlo / Ravna vodila + poševno sedlo | |||
| Vodilne tirnice osi X/Z / linearna vodilna tirnica | mm | valjčki 35/45 / valji | |||
| Vijak osi X/Z / krogelni vijak | mm | 32/36 | |||
| drugo Drugo |
zunanje mere / vidne mere | mm | 2600 (D) × 1900 (Š) × 2160 (V) | ||
| skupna moč | kW | 25 | 29 | 33 | |
| skupna teža stroja | kG | 4400 | 4500 | 4600 | |
Avtorske pravice © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Politika zasebnosti