1. može se programirati.
Programirajuća repna zaliha.
2. zadnji položaj za visoko niskozvočnu strukturu potpuno zatvorenog zaštita.
U slučaju da je to potrebno, za svaki podvozje, mora se utvrditi da je to podvozje u skladu s člankom 6. stavkom 2.
3. broj kontrolni sustav sekundarni razvoj performanse.
U slučaju da je to potrebno, sustav za numeričku kontrolu mora biti u stanju provesti kontrolu.
4.C/X/Y/Z 可四轴联动。
C/X/Y/Z može biti četveroosna veza.
5.Specijalni softver za naknadnu obradu.
S posebnim post-procesing softver.
6. računalni programiranje tehnologija podrška.
Tehnička podrška u računalnom programiranju.
| 项目/Item | 名称/Name (Ime) | 单位/Unit | K46YD | K52YD | K75YD |
| kapacitet obrade Obradna sposobnost |
mm | 中500 | |||
| najveći prosječnik obrade/najveći promjer obrade | mm | 中330 | |||
| najduža obrada/najduža radna dužina | mm | 500 | |||
| najveći promjer otvora/najveći promjer rupe | mm | φ45 | sljedeći članak | φ74 | |
| 尾座/Tailstock | / | moguće programirati | |||
| 轴向 Odjeljak za obradu |
Sljedeći članak: | mm | 215 | ||
| Z-axis/Z-axis putovanje | mm | 500 | |||
| Sredstva za upravljanje brzinom | m/min | 20/20/12 | |||
| Sredstva za upravljanje električnim sustavom | kW | 2.4 | |||
| U slučaju da je to potrebno, točnije, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno. | mm | ±0.0025 | |||
| glavni os Glavna vratila |
glavni os vrti se najbrže/Najveća brzina vrtača | rpm | 4000 | 3500 | 3000 |
| 卡盘尺寸/Chuck veličina | 寸/inč | 6 | 8 | 10 | |
| glavni osjetnik nosa | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| glavni osnivač: | mm | φ46 | p52/S66 | φ75 | |
| u slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | mm | 中56 | 中66/82 | 中86 | |
| sredstva za upravljanje električnim sustavom | kW | 7.5 | 11 | 15 | |
| 刀塔 - Ne, ne, ne, ne, ne. |
刀塔型号/tip kula | 12 radnih mjesta BMT55 ((opt配12 radnih mjesta BMT45) 15 službeni broj: |
|||
| 刀塔刀位数/Broj alata na kulači | 12/15 | ||||
| uređaj za obradu i obradu | mm | 25*25 | |||
| uređaj za obradu obrade | mm | φ32 | |||
| 动力伺服电机/potaknuti alatni servomotor | kW | 5.0 | |||
| 换刀伺服电机/indeksacijski servomotor | kW | 1 | |||
| 机台结构 Strojna struktura |
床身结构/Structura kreveta | u slučaju da je to potrebno, za svaki tip vozila, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: | |||
| Sljedeći članak: | mm | 35/45 Rolling柱/Roller | |||
| Svaka vrsta vozila | mm | 32/36 | |||
| drugo Ostalo |
izgledne dimenzije | mm | u slučaju da je to potrebno, za određivanje vrijednosti, primjenjuje se sljedeći popis: | ||
| 总功率/Gruta snaga | kW | 25 | 29 | 33 | |
| 机床总重/Gruta masa stroja | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Autorska prava © GUANGDONG FUTUER GROUP CO.LTD — Pravila o privatnosti