1. Programozható hátsó befogó.
Programozható hátsó befogó.
2. A hátsó befogó magas- és alacsonypályás szerkezetű, teljesen zárt védőburkolattal.
A hátsó befogó teljesen zárt védőburkolattal rendelkezik a magas- és alacsonypályás szerkezet védelme érdekében.
3. Számjegyvezérelt (CNC) rendszer másodlagos fejlesztési lehetőségei.
Számjegyvezérelt (CNC) rendszer másodlagos fejlesztési lehetőségei.
4. C/X/Y/Z tengelyek négytengelyes együttműködése lehetséges.
C/X/Y/Z tengelyek négytengelyes együttműködése lehetséges.
5. Speciális utófeldolgozó szoftverrel szállítva.
Különleges utófeldolgozó szoftverrel.
6. Számítógépes programozási műszaki támogatás.
Számítógépes programozási műszaki támogatás.
| tétel / Cikk | megnevezés | mértékegység | K46YD | K52YD | K75YD |
| feldolgozási képesség Feldolgozó kapacitás |
ágy forgásközéppontjának átmérője | mm | ø500 | ||
| legnagyobb megmunkálható átmérő | mm | ø330 | |||
| legnagyobb megmunkálási hossz | mm | 500 | |||
| legnagyobb rúdátfúrási átmérő / Maximális rúdátmeneti lyukátmérő | mm | φ45 | φ51 / Ø65 | φ74 | |
| hátulsó csapos állvány / Faroktartó | / | programozható | |||
| tengelyirányú Axiális irány |
X-tengely elmozdulása / X-tengely irányú út | mm | 215 | ||
| Z-tengely elmozdulása / Z-tengely útja | mm | 500 | |||
| X/Z/Y tengely gyors mozgási sebessége / Tengely gyors mozgási sebessége | m/perc | 20/20/12 | |||
| X/Z/Y tengely motor teljesítménye / Tengely motor teljesítménye | kw | 2.4 | |||
| X/Z ismételt pozicionálási pontossága / Ismételt pozicionálási pontosság | mm | ±0.0025 | |||
| főtengely Főhurok |
főorsó maximális fordulatszáma / Főorsó maximális fordulatszáma | fordulat/perc | 4000 | 3500 | 3000 |
| fogó mérete / Fogó mérete | hüvelyk / hüvelyk | 6 | 8 | 10 | |
| főorsó orr rész típusa / Főorsó orr rész típusa | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| főorsó átmenő furata átmérője / Főorsó átmenő furata átmérője | mm | φ46 | φ52 / közepes 66 | φ75 | |
| főorsó belső átmérője / Főorsó furatátmérő | mm | ø56 | ø66/82 | ø86 | |
| főorsó motor teljesítménye / Főorsó motor teljesítmény | kw | 7.5 | 11 | 15 | |
| szerszámtorony TORRET |
szerszámtorony típusa / Szerszámtorony típus | 12 állásos BMT55 (opcionális: 12 állásos BMT45) 15 15 állásos BMT55 (opcionális: 15 állásos BMT45) |
|||
| szerszámtorony szerszámhelyeinek száma / Szerszámtorony szerszámhelyeinek száma | 12/15 | ||||
| külső átmérőjű szerszámtartó méret | mm | 25*25 | |||
| belső átmérőjű szerszámtartó átmérője | mm | φ32 | |||
| hajtott szerszám szervomotor | kw | 5.0 | |||
| szerszámváltó szervomotor | kw | 1 | |||
| gépalkatrész szerkezet Gép szerkezete |
ágy szerkezete | síkvezeték + ferde nyereg | |||
| X/Z tengely lineáris vezetősín | mm | 35/45 mm-es hengerpárnás csapágy | |||
| X/Z tengely golyósorsó | mm | 32/36 | |||
| egyéb Egyéb |
külső méretek / Látszólagos méret | mm | 2600 (H) × 1900 (Sz) × 2160 (M) | ||
| teljes teljesítmény | kw | 25 | 29 | 33 | |
| a gép össztömege | kg | 4400 | 4500 | 4600 | |
Copyright © GUANGDONG FUTUER CSOPORT KFT. — Adatvédelmi irányelvek