1. Программчлагдмашин хойд тулгуур.
Программчлагдмашин хойд тулгуур.
2. Хойд тулгуур өндөр ба доод замын бүтэцтэй, бүрэн хаалттай хамгаалалт.
Хөдөлгүүр хэсгийн арын тулгуур бүрэн хаалттай бөхөрхий, доод болон дээд рэйл бүтцүүдийн хамгаалалтын тулд.
3. Тоон хуваарилалтын системийн давтагдаж хөгжүүлэх чадвар.
Тоон хуваарилалтын системийн давтагдаж хөгжүүлэх чадвар.
4. C/X/Y/Z тэнхлэгүүд нь дөрвөн тэнхлэгт холбоотой ажиллах чадвар.
C/X/Y/Z тэнхлэгүүд нь дөрвөн тэнхлэгт холбоотой ажиллах чадвар.
5. Тусгай зориулалтны дараа боловсруулалтын программ хангамж.
Тусгай зориулалтны дараа боловсруулалтын программ хангамж.
6. Компьютерын програмчлалын техникийн дэмжлэг.
Компьютерын програмчлалын техникийн дэмжлэг.
| дугаар/Зүйл | нэр | нэгж | K46YD | K52YD | K75YD |
| боловсруулалтын чадавхи Ажиллах чадвар |
хөндлөн тулгуурын эргэлтийн диаметр | мм | ø500 | ||
| хамгийн их боловсруулалтын диаметр | мм | дунд 330 | |||
| хамгийн урт боловсруулалтын урт | мм | 500 | |||
| хамгийн их саваа дайралт хүрээний диаметр / Хамгийн их саваа дайралт нүхний диаметр | мм | φ45 | φ51 / Ø65 | φ74 | |
| арын тулгуур / Арын тулгуур | / | хөтөлбөрт / Хөтөлбөрт | |||
| тэнхлэгийн чигт Тэнхлэгийн чигт |
X тэнхлэгийн нөхцөл/X-тэнхлэгийн хөдөлгөөн | мм | 215 | ||
| Z тэнхлэгийн явтгүүр / Z-тэнхлэгийн хөдөлгөөний урт | мм | 500 | |||
| X/Z/Y тэнхлэгүүдийн хурдан хөдөлгөөний хурд | м/мин | 20/20/12 | |||
| X/Z/Y тэнхлэгүүдийн хөдөлгүүрүүдийн чадал | кВ | 2.4 | |||
| X/Z тэнхлэгүүдийн давтамжит байрлалын нарийвчлал | мм | ±0.0025 | |||
| тэнхлэг ТОГОЛ ТӨРГӨЛ |
толгой хөдөлгүүрийн хамгийн өндөр эргэлтийн хурд | эрг/мин | 4000 | 3500 | 3000 |
| хавтгай хөвөрлүүрний хэмжээ | дюйм/Dyym | 6 | 8 | 10 | |
| толгой хөдөлгүүрийн төвхөн хэсгийн загвар | A2-5 | A2-6 | A2-8 | ||
| толгой хөдөлгүүрийн дунд тулгуур дырны диаметр | мм | φ46 | φ52/Дунд 66 | φ75 | |
| толгойн доторх нүхний диаметр/Толгойн хөдөлгүүр хүч | мм | дунд 56 | дунд 66/82 | дунд 86 | |
| толгойн хөдөлгүүр хүч | кВ | 7.5 | 11 | 15 | |
| дота ТУРРЕТ |
хөтлөгч тавицны загвар/Хөтлөгч тавицны төрөл | 12 байрны BMT55 (сонгомуйн 12 байрны BMT45) 15 бүртгэлт станц BMT55 (Сонгомжит 15-бүртгэлт станц BMT45) |
|||
| турретын хөтлөгчийн тоо / Турретын хөтлөгчийн тоо | 12/15 | ||||
| гадаад диаметрт хөтлөгчийн хэмжээ / Гадаад диаметрт хөтлөгчийн хэмжээ | мм | 25*25 | |||
| дотоод диаметрт хөтлөгчийн диаметр / Дотоод диаметрт хөтлөгчийн диаметр | мм | φ32 | |||
| хүчдэлт серво мотор / Хүчдэлт серво мотор | кВ | 5.0 | |||
| хөтлөгч солих серво мотор / Хөтлөгч солих серво мотор | кВ | 1 | |||
| төхөөрөмжийн бүтц Машиний Структур |
хөндлөн тулгуурын бүтц / Хөндлөн тулгуурын бүтц | хавтгай рельс + Диагональ саван / Хавтгай рельс + Диагональ саван | |||
| X/Z тэнхлэгийн шугаман захиргаа рельс / X/Z тэнхлэгийн шугаман захиргаа рельс | мм | 35/45 цилиндрик/роллер | |||
| X/Z хөдөлгүүр шурууп / бөмбөлөгт шурууп | мм | 32/36 | |||
| бусад Бусад |
гадаад хэмжээ / Дүрс хэмжээ | мм | 2600(У)×1900(Ө)×2160(Ө) | ||
| нийт хүч | кВ | 25 | 29 | 33 | |
| төхөөрөмжийн нийт жин | кг | 4400 | 4500 | 4600 | |
Зохиогчийн эрх © ГУАНДУНГИЙН ФУТУЕР БҮЛЭГ КО.ЛТД — Нууцлалын бодлого