1.可编程尾座.
Програмски програмски реп.
2. задњи кост за високу-ниско-жежну структуру потпуно затворену заштите.
Оштри део репа је потпуно затворен за заштиту високе и ниске конструкције шине.
3. број контролни систем втори развој перформансе.
Учинци секундарног развоја система нумеричке контроле.
4.Ц/Х/Ј/З 可四轴联动。
Ц/Х/Ј/З може бити четириосна веза.
5.Спут спецлиде после процесер софтвер.
Са посебним софтвером за пост-процесурање.
6. компјутерски програмски технологија подршка.
Компјутерска програмирања техничка подршка.
| 项目/Имјена | 名称/Назва | 单位/Единица | К46ЈД | K52YD | K75YD |
| 加工能力 Процесорска капацитета |
премештај тела кревета/дијаметар ротације кревета | mm | 中500 | ||
| максимални пречни пресек обраде/максимални пречник обраде | mm | 中330 | |||
| најдужа обрада/максимална радна дужина | mm | 500 | |||
| максимални дијаметар пробојног пролаза/максимални пречник дубочине | mm | φ45 | φ51/中65 | φ74 | |
| 尾座/Tailstock (остатак) | / | 可编程/Programmable (Програмирано) | |||
| 轴向 Осијски правц |
Х-оси патувања/Х-оси патувања | mm | 215 | ||
| Z-оси патувања/Z-оси | mm | 500 | |||
| Х/З/Ј ос брзо кретање/оси брза брзина кретања | м/мин | 20/20/12 | |||
| Култура електричног асила X/Z/Y/моторна снага оси | кВ | 2.4 | |||
| Х/З重复定位精度/Поновљена тачност позиционирања | mm | ±0.0025 | |||
| главни ос Главни вртоглав |
главни ос највиша брзина окретања/максимална брзина вртача | обртни тренуци | 4000 | 3500 | 3000 |
| 卡盘尺寸/Chuck size | 寸/инч | 6 | 8 | 10 | |
| главни ос-нож-端 тип/Тип спиндел носа | А2-5 | А2-6 | А2-8 | ||
| главни ос пролазнице/Пречник дубочине извода | mm | φ46 | φ52/中66 | φ75 | |
| дијаметар унутрашњег отвора главног осна/дијаметар дугине шпиндела | mm | 中56 | у 66/82 | 中86 | |
| квалитет главног осија/моћ спинделског мотора | кВ | 7.5 | 11 | 15 | |
| 刀塔 Куле |
刀塔型号/Тип куле | 12工位БМТ55(选配12工位БМТ45)15 станица БМТ55 ((Опционална 15-станица БМТ45) |
|||
| 刀塔刀位数/Број алата на кули | 12/15 | ||||
| дијаметр снажног дијаметра | mm | 25*25 | |||
| внутрични дијаметар и дијаметар ручке алата | mm | ф32 | |||
| 动力伺服电机/приводени алатни сервомотор | кВ | 5.0 | |||
| 换刀伺服电机/индексирајући серво мотор | кВ | 1 | |||
| 机台 структура Структура машине |
床身结构/Структура кревета | план轨+斜/Плоша рељка+дијагонално седло | |||
| Х/З ос линије | mm | 35/45 Роллер | |||
| Х/З丝杆/бол вит | mm | 32/36 | |||
| 其他 Други |
изглед величине/Изгледне димензије | mm | 2600(Л) × 1900(В) × 2160(Х) | ||
| 总功率/Брутна снага | кВ | 25 | 29 | 33 | |
| 机床总重/бруто тежина машине | килограми | 4400 | 4500 | 4600 | |
Copyright © ГВАНГДОНГ ФУТУЕР ГРОУП ЦО.ЛИТД — Политике приватности